« volver al listado

cubierta Kenda 93962771


 

Size Ply Rating S.W. O.D Max cap  Max. Rim (inch) E DOT
    (in/mm) (an/mm) (lbs/kgs) (psi/cm2)      
2.50-17 4PR 38P TT 2.6/65 22.4/568 291/132 33/2.3 1.60X17   *
2.75-17 4PR 41P TT 3.0/75 23.1/588 320/145 33/2.3 1.85X17   *
2.75-17 8PR 50P TT 3.0/75 23.1/588 419/190 44/3.1 1.85X17   *
2.75-18 4PR 42P TT  3.0/75 24.1/613 331/150 33/2.3 1.85X18   *
3.00-18 4PR 47 TT 3.1/80 24.7/627 386/175 33/2.3 1.85X18   *
3.00-18 6PR 52 TT 3.1/80 24.7/627 441/200 40/2.8 1.85X18   *
3.00-18 8PR 52P TT 3.1/80 24.7/627 481/218 44/3.1 1.85X18   *
90/90-18 (3.50-18) 4PR 51P TT 3.5/90 24.4/619

430/195

33/2.3 2.15X18   *